姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 目前身体状况 | ||||||||||||
县 区 | 同住人 | ||||||||||||||
现住址 | 联系方式 | ||||||||||||||
与确诊病例或疑似病例接触史 | |||||||||||||||
与疫情高发地区人员接触史 | |||||||||||||||
本人或家庭成员是否为疑似或确诊病例 | |||||||||||||||
家庭成员是否滞留在疫情中高风险地区 | |||||||||||||||
以下内容考前14天开始记录直至上交为止 | |||||||||||||||
日期 | 体温(℃) | 健康状况(填是/否) | 出行及返回时间 |
交通 工具 |
同行 人员 |
||||||||||
发热 | 咳嗽 | 出行时间 | 返回时间 | ||||||||||||
37.3℃以上 | 乏力 | ||||||||||||||
5.1 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.2 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.3 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.4 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.5 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.6 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.7 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.8 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.9 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.10 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.11 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.12 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.13 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
5.14 | 上午 | 下午 | |||||||||||||
健康监测卡填写要求: 1.此健康卡自距离考试日前14天起开始记录。 2.每日体温监测两次,上下午各一次,时间尽量固定。 3.测量体温前30分钟尽量避免剧烈运动、进食、喝冷热水、沐浴或者进行冷热敷。 4.如果测量值高出正常范围一点,可能存在误差,可多次测量取平均值。 5.如果发现体温异常可联系社区或医院,并立即逐级上报。 6.此健康监测卡须经本人签字,交考点工作人员检查,考点统一上报考区教育考试机构备案。 7.此表要如实填报,如果发现有瞒报、误报等现象,将按国家和我省有关疫情防控法规处理。 |
|||||||||||||||
考生签字: |
上交日期: | ||||||||||||||